Abbaye Notre-Dame d’Acey – Répartition des psaumes
Semaine 1 | Vigiles | Laudes | Tierce | Sexte | None | Vêpres | |||
Dimanche | Invitatoire : 94 | 66 | 118/1-24 | 118/25-32 111 | 135 109 NT 6** 46.116 | ||||
N I | N II | N III | 50 117 AT 41 150 | ||||||
1 3 17 | 24 26 27 | AT 1* | |||||||
Semaine | Invitatoire : 99 | * Avent : AT 17 ; Carême : AT 34 ** Avent AT 28 ; Noël : AT 18 ; Épiphanie : Is 60 (Y 3) ; Carême : NT 8 ; Temps pascal : NT 12 | |||||||
N I | N II | ||||||||
Lundi | 38 51 | 60 105 | 6.91.AT 36 148.150 | 118/33-56 | 119.120.121 | 11.13.14 | 144.84.NT 4 92.116 | ||
Mardi | 25 70 | 32 43 | 129.103.AT 4 149.150 | 118/57-80 | 122.123.124 | 112.114 | 110.44.NT 11 95.116 | ||
Mercredi | 69 100. 141 | 77 | 142.18.AT 25 148.150 | 118/81-104 | 125.126.127 | 128.130.132 | 143.20.NT 6 96.116 | ||
Jeudi | 48 53 | 78 36 | 31.138.AT 19 149.150 | 118/105-128 | 119.120.121 | 11.13.14 | 45.71.NT 10 97.116 | ||
Vendredi | 7 40 | 12 34 | 37.145.AT 23 148.150 | 118/129-152 | 122.123.124 | 112.114 | 21.NT 9 98.116 | ||
Samedi | 79 139 | 86 104 | 35.62.AT 27 149.150 | 118/153-176 | 125.126.127 | 128.130.132 | 113.22.NT 5 23.116 | ||
Semaine 2 | Vigiles | Laudes | Tierce | Sexte | None | Vêpres | |||
Dimanche | Invitatoire : 94 | 66 | 118/1-3 | 118/4 111 | 135 2 L 38** 46.116 | ||||
N I | N II | N III | 50 117 AT 41 150 | ||||||
15 29 30 | 33 39 85 | AT 11* | |||||||
Semaine | Invitatoire : 133 | * Avent : AT 17 ; Carême : AT 34 ** Avent AT 28 ; Noël : AT 18 ; Épiphanie : Is 60 (Y 3) ; Carême : NT 8 ; Temps pascal : NT 12 | |||||||
N I | N II | ||||||||
Lundi | 49 73 | 136 108 | 56.64.AT 10 148.150 | 118/5-7 | 119.120.121 | 11.13.14 | 47.131.NT 4 92.116 | ||
Mardi | 55 61 | 93 72 | 101.147.AT 7 149.150 | 118/8-10 | 122.123.124 | 112.114 | 134.19.NT 11 95.116 | ||
Mercredi | 74 82 | 10 106 | 5.107.AT 20 148.150 | 118/11-13 | 125.126.127 | 128.130.132 | 75.83.NT 6 96.116 | ||
Jeudi | 76 81 | 80 9 | 102.8.AT 42 149.150 | 118/14-16 | 119.120.121 | 11.13.14 | 67.NT 10 97.116 | ||
Vendredi | 16 57.58 | 63 54 | 87.146.AT 43 148.150 | 118/17-19 | 122.123.124 | 112.114 | 68.NT 9 98.116 | ||
Samedi | 41.42 140 | 88 | 89.28.AT 3 149.150 | 118/20-22 | 125.126.127 | 128.130.132 | 65.137.NT 5 23.116 | ||
Complies : 4.90